PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.NET )
PERIODE :
KB - 3068
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
7360
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 6 | 0 |
3D | - | 3 | 6 | 0 |
2D | - | - | 6 | 0 |
2D Depan | 7 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 6 | - |
Colok Bebas | 7 | 3 | 6 | 0 |
Macau | 73 = 37 = 76 = 67 = 70 = 07 = 36 = 63 = 30 = 03 = 60 = 06 | |||
Colok Jitu | 7 | 3 | 6 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |