PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 2490
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
1802
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 0 | 2 |
3D | - | 8 | 0 | 2 |
2D | - | - | 0 | 2 |
2D Depan | 1 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 1 | 8 | 0 | 2 |
Macau | 18 = 81 = 10 = 01 = 12 = 21 = 80 = 08 = 82 = 28 = 02 = 20 | |||
Colok Jitu | 1 | 8 | 0 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |