PASARAN :
GENEVA ( WWW.GENEVAPOOLS.NET )
PERIODE :
GN - 3432
TANGGAL :
25-May-2023 - Kamis
0685
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 8 | 5 |
3D | - | 6 | 8 | 5 |
2D | - | - | 8 | 5 |
2D Depan | 0 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 8 | - |
Colok Bebas | 0 | 6 | 8 | 5 |
Macau | 06 = 60 = 08 = 80 = 05 = 50 = 68 = 86 = 65 = 56 = 85 = 58 | |||
Colok Jitu | 0 | 6 | 8 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |