PASARAN :
GENEVA ( WWW.GENEVAPOOLS.NET )
PERIODE :
GN - 3368
TANGGAL :
22-Mar-2023 - Rabu
4785
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 8 | 5 |
3D | - | 7 | 8 | 5 |
2D | - | - | 8 | 5 |
2D Depan | 4 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 8 | - |
Colok Bebas | 4 | 7 | 8 | 5 |
Macau | 47 = 74 = 48 = 84 = 45 = 54 = 78 = 87 = 75 = 57 = 85 = 58 | |||
Colok Jitu | 4 | 7 | 8 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |