PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2349
TANGGAL :
22-Mar-2023 - Rabu
0027
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 0 | 2 | 7 |
3D | - | 0 | 2 | 7 |
2D | - | - | 2 | 7 |
2D Depan | 0 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 2 | - |
Colok Bebas | 0 | 0 | 2 | 7 |
Macau | 00 = 00 = 02 = 20 = 07 = 70 = 02 = 20 = 07 = 70 = 27 = 72 | |||
Colok Jitu | 0 | 0 | 2 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |