PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 2425
TANGGAL :
22-Mar-2023 - Rabu
0156
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 5 | 6 |
3D | - | 1 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
2D Depan | 0 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 5 | - |
Colok Bebas | 0 | 1 | 5 | 6 |
Macau | 01 = 10 = 05 = 50 = 06 = 60 = 15 = 51 = 16 = 61 = 56 = 65 | |||
Colok Jitu | 0 | 1 | 5 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |